৭নং শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের বিধবা ভাতার তালিকা
জেলার নাম | ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ। | |||||||||||
ইউনিয়ন নাম | ঃ শ্যামপুর | কর্মসূচির নাম | ঃ বিধবা ভাতা | |||||||||
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লার নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
1 | মোসাঃ আংগেজা বিবি | রাহেলা | জং-মৃত মজলুর রহমান | ৬/৭/১৯৫৫ | 57 | 0 | ৩১৬/১ | 181 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
2 | মোসাঃ রেহেনা | চেনুয়ারা | জং-আব্দুল রশিদ | ১/২/১৯৭৮ | 34 | 0 | ৩১৭/১ | 229 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
3 | মোসাঃ সায়েদা | হামফুল | জং-মৃতঃ লায়েস | ২৭/১০/৫১ | 61 | 0 | ৩১৮/১ | 221 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
4 | মোসাঃ আমিনা বেওয় | সামজান | জং-মৃত এসলাম | ১৯/২/৩৮ | 74 | 0 | 319 | 154 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
5 | মোসাঃ রাবিয়ারা বেওয়া | কাসেদা | জং-মৃত মোতালেব হোসেন | ১৭/৭/৭৬ | 36 | 0 | 320 | 216 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
6 | গুধিমন বেওয়া | গোলেনুর | মহিজুদ্দীন | ১৩/১/৪৭ | 65 | 0 | 361 | 220 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
7 | ফুলতারা বেওয়া | আসিয়া | জং-মৃত মোজাফ্ফর রহমান | ১২/৫/১৯৭৮ | 34 | 0 | 991 | 48 | শ্যামপুর | 1 | ভবানীপুর | |
8 | মসিনা বেগম | পিং-মৃত মখবুল হক | কুলসুম | ২৫/১/৫৩ | 59 | 0 | 1532 | 46 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
9 | সামনুর বেওয়া | দেলরসন | জং-মৃত খুরশেদ আলী | ২৩/৫/৮১ | 31 | 0 | 992 | 2 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
10 | আমেনা বেগম | সাজেনুর | জং-মৃত আবু বাক্কার | ২১/৮/৬৭ | 45 | 0 | 1533 | 45 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
11 | মোছাঃ জাহানারা বেগম | আনোয়ারা | জং-মৃত নজরুল ইসলাম | ১৬/৫/৬৭ | 45 | 0 | 993 | 30 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
12 | মোছাঃ ফিনিয়ারা | সাজেনুর | জং-মৃত মঞ্জুর আলী | ৯/১১/১৯৫৭ | 55 | 0 | 994 | 53 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
13 | মোছাঃ সিনিয়ারা | আলাপি | জং-মৃত কলিমুদ্দীন | ২৫/৭/৫৮ | 54 | 0 | 995 | 54 | শ্যামপুর | 1 | কয়লার দিয়াল | |
14 | মোসাঃ জেলেনুর বেওয়া | জয়সুন | জং-মৃত কাসেম উদ্দীন | ১৮/৭/৫২ | 60 | 0 | ৩২১/১ | 61 | শ্যামপুর | 2 | উপর কয়লার দিয়ালা | |
15 | মোসাঃ রাহেলা | খতেনুর | জং-মৃত এস্তার আলী | ১০/৭/১৯৬৭ | 45 | 0 | ৩২২/১ | 36 | শ্যামপুর | 2 | উপর কয়লার দিয়ালা | |
16 | মোসাঃ জায়েদা বেওয়া | আয়েশা | জং-মৃত সিদ্দিক | ৪/৩/১৯৫৫ | 57 | 0 | 323 | 16 | শ্যামপুর | 2 | উপর কয়লার দিয়ালা | |
17 | মোসাঃ নুরজাহান বেওয়া | নাসিমা | জং-মৃত আঃ মান্নান | ২৭/৭/৩৭ | 75 | 0 | 324 | 5 | শ্যামপুর | 2 | উপর কয়লার দিয়ালা | |
18 | মোসাঃ মরিয়াম বিবি | সামিয়ারা | জং-মৃত মুনসুর আলী | ২৫/২/৪৬ | 66 | 0 | 325 | 65 | শ্যামপুর | 2 | উপর কয়লার দিয়ালা | |
19 | রংফুল বেওয়া | রেজিয়া | নেফাউর রহমান | ২২/৫/৭১ | 41 | 0 | 362 | 38 | শ্যামপুর | 2 | উপর কয়লার দিয়ালা | |
20 | মোছাঃ হাজেরা বেওয়া | আনোয়ারা | জং-মৃত উনসাহাক | ১৫/৫/৫৫ | 57 | 0 | 996 | 17 | শ্যামপুর | 2 | কয়লার দিয়াল | |
21 | মোসাঃ গিনিয়ারা বেগম | সোনাভান | জং-মৃত কেরামতুল্লাহ | ৮/৮/১৯৬৫ | 47 | 0 | 1534 | 28 | শ্যামপুর | 2 | কয়লার দিয়াল | |
22 | মোসাঃ মুসত্মারী | আবেদা | জং-মৃত আবুল হোসেন | ১০/১০/১৯৭৭ | 35 | 0 | 997 | 49 | শ্যামপুর | 2 | কয়লার দিয়াল | |
23 | আমেনা বেগম | পিং-মৃত সেন মোহাম্মদ | কুলসুম | ১১/১১/১৯৫২ | 60 | 0 | 1535 | 15 | শ্যামপুর | 2 | কয়লার দিয়াল | |
24 | মোছাঃ সকতারা | নুসোদী | জং-মৃত গিয়াজ উদ্দীন | ২২/৮/৮২ | 30 | 0 | ৯৯৮/১ | 37 | শ্যামপুর | 2 | কয়লার দিয়াল | |
25 | মোছাঃ জেলেনুর | হামফুল | জং-মৃত তানু (ভাদু) | ১০/১০/১৯৫২ | 57 | 0 | 999 | 19 | শ্যামপুর | 2 | কয়লার দিয়াল | |
26 | মোছাঃ সাজেনুর | হামেসা | জং-মৃত আইয়ব আলী | ২০/৬/৬২ | 50 | 0 | 1000 | 79 | শ্যামপুর | 2 | কয়লার দিয়াল | |
27 | মোসাঃ ফিনি বেওয়া | বেগম | জং-মৃত রশিদ | ২/৫/১৯৬৭ | 45 | 0 | 326 | 111 | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
28 | মোসাঃ ফাতেমা বেওয়া | আতুন | জং-মৃত মোকবুল হোসেন | ১৯/৩/২৭ | 85 | 0 | 327 | 44 | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
29 | মোসাঃ সইফুন বেওয়া | আসমা | জং-মৃত উমর | ৯/১/১৯৩৭ | 75 | 0 | ৩২৮/১ | 70 | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
30 | মোসাঃ রম্নবেদা | পিং-রুহুল | দেলরসন | ২৯/৭/৭৭ | 35 | 0 | 329 | 109 | শ্যামপুর | 3 | চামাটোলা | |
31 | মোসাঃ মিনু | রাবিয়া | জং-মৃত সোখু | ৭/৫/১৯৬০ | 52 | 0 | ৩৩০/১ | 107 | শ্যামপুর | 3 | ছোট হাদিনগর | |
32 | আলেপনুর | কালন | জং-মৃত মমত্মাজ | ১/১/১৯৫৩ | 59 | 0 | 363 | 56 | শ্যামপুর | 3 | বড়হাদিনগর | |
33 | মোছাঃ জমিলা | জসিমন | জং-মৃত আজাহার | ১৭/১০/৪২ | 70 | 0 | 1001 | 183 | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
34 | সাজেনুর | জৈগুন | জং-মৃত ইদ্রীশ আলী | ১৩/১০/৪৮ | 64 | 0 | 1536 | 230 | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
35 | মোছাঃ ফাতেমা | কারিমন | জং-মৃত আববাস | ৮/৯/১৯৫২ | 60 | 0 | 1002 | 62 | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
36 | মিনু খাতুন | পিং-মৃত ইমাজুদ্দীন | আবেদা | ১৫/১২/৫৫ | 57 | 0 | 1537 | 215 | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
37 | মোছাঃ মানুয়ারা | জাহানারা | জং-মৃত গিয়জ উদ্দীন | ১০/৬/১৯৭৮ | 34 | 0 | ১০০৩/১ | ১৪৯/১৫০ | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
38 | মোছাঃ হাশেদা | সমজান | জং-মৃত মতানিকা | ১৫/৪/৩৭ | 75 | 0 | 1004 | 224 | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
39 | মোসাঃ জয়গুন | জমিলা | জং-মৃত আশিক | ১৭/৪/৫৭ | 55 | 0 | 1005 | 214 | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
40 | শ্রীমতি পর্বিরানী | শ্রী মিনতি | জং-মৃত শ্রী মনোহর | ১/১/১৯৭৮ | 34 | 0 | ৩৩৫/১ | 52 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
41 | মোসাঃ হাসিনা | হালিমা | জং-লোকমান | ১/২/১৯৩৭ | 75 | 0 | ৩৩৪/১ | 9 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
42 | আরতি | শ্রী বিনাপানি | জং-মৃত শ্রীসিকান্ত | ১/৫/১৯৬৩ | 49 | 0 | ৩৩১/১ | 14 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
43 | মোসাঃ মসলিমা বেওয়া | ফাহেমা | জং-মৃত লাল মোহাম্মদ | ২/২/১৯৬৫ | 47 | 0 | 332 | 206 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
44 | মোসাঃ রাশেদা বেওয়া | সাকেরা | জং-মৃত হযরত আলী | ৭/৮/১৯৩৭ | 75 | 0 | 333 | 20 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
45 | সায়েদা বেওয়া | হামেসা | শুকুরুদ্দীন | ৪/১/১৯৪২ | 70 | 0 | 364 | 29 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
46 | মোছাঃ জলেনুর | গোলেনুর | জং-মৃত ফাইজুল | ১৫/৫/৫৩ | 59 | 0 | 1006 | 8 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
47 | নুরেফা বেওয়া | তোহমিনা | জং-মৃত আরফান আলী | ১১/৬/১৯৫৩ | 59 | 0 | 1538 | 34 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
48 | মোছাঃ হাজেরা | হামেদা | জং-মৃত জোনাব | ৫/৬/১৯৫২ | 60 | 0 | 1007 | 27 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
49 | সায়েরা বেগম | জমিলা | জং-মৃত গুল মোহাম্মদ | ৫/১১/১৯৩৮ | 74 | 0 | 1539 | 58 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
50 | মোছাঃ নুরেফা | রমেজা | জং-মৃত ইলিয়াস | ২/১/১৯৪৮ | 64 | 0 | 1008 | 18 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
51 | মোসাঃ সায়েরা | সাইকুল | জং-মৃত গাজলু | ৩/১/১৯৪৪ | 68 | 0 | 1009 | 66 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
52 | মোসাঃ আলিয়া | অলেক | জং-বিষু | ১/১/১৯৬৭ | 45 | 0 | ১০১০/১ | 10 | শ্যামপুর | 4 | উমরপুর | |
53 | মোসাঃ জনজালী (হাসিনা) | অলফের | জং-মৃত ফজলার | ১৮/১১/৩১ | 81 | 0 | 336 | 231 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর | |
54 | মোসাঃ রায়েদা বেগম | সামনুর | জং-মৃত দুলু | ১৯/১০/৫৯ | 53 | 0 | 337 | 162 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর | |
55 | মোসাঃ রাবিয়া বেগম | পিং-মৃত গেদু মন্ডল | আমেনা | ৩/১/১৯৬৭ | 45 | 0 | 338 | 147 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর | |
56 | মোসাঃ ফাতেমা | বাবুয়ারা | জং-অজেদ | ৫/৪/১৯৬৩ | 49 | 0 | ৩৩৯/১ | 89 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর | |
57 | মোসাঃ আশ্রাফুল বেওয়া | পিং-মৃত আঃ মজিদ | সবুর জান | ৫/৭/১৯৬৮ | 44 | 0 | 340 | 77 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর | |
58 | কাঁচন বিবি | সামনুর | আঃ মান্নান | ৭/৮/১৯৬২ | 50 | 0 | 365 | 97 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর | |
59 | আমিনা | সফুরা | জং-মৃত গেদু মন্ডল | ১১/৯/১৯৩৮ | 74 | 0 | 1011 | 140 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর | |
60 | সেবিনা বেওয়া | অলফের | জং-মৃত জালাল উদ্দীন | ১/৮/১৯৫৬ | 56 | 0 | 1541 | 104 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর নতুন গ্রাম | |
61 | মোছাঃ রংফুল | সাইকুল | জং-মৃত বজলার রহমান | ৯/৪/১৯৬৬ | 46 | 0 | 1012 | 127 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর | |
62 | লুসি বেওয়া | আরমানী | জং-মৃত জল্লুর রহমান | ৫/৮/১৯৪৭ | 65 | 0 | 1540 | 85 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর নতুন গ্রাম | |
63 | মোছঃ তারা বেওয়া | মসলেমা | জং-মৃত নুরতাজ আলী | ১০/২/১৯৭২ | 40 | 0 | 1013 | 135 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর | |
64 | আদরী | পিং-মফিজ | আসাদুনেসা | ১০/১১/১৯৭৮ | 34 | 0 | 1014 | 190 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর | |
65 | মোসাঃ জলেনুর | আয়েশা | জং-ভুলু | ২২/১/৫৭ | 55 | 0 | 1015 | 137 | শ্যামপুর | 5 | বাজিতপুর | |
66 | সেতারা বেওয়া | সাইকুল | জং-মৃত কালুমুদ্দীন | ৪/৩/১৯৬২ | 50 | 0 | ৩৪৫/১ | 211 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
67 | মোসাঃ নাজমা | আলেফনুর | জং-নেজামুদ্দীন | ৩/৪/১৯৭২ | 40 | 0 | ৩৪৪/১ | 119 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
68 | মোসাঃ সেরিনা | বেগম | জং-মৃতঃ কাসিম | ১/৩/১৯৫৭ | 55 | 0 | ৩৪৩/১ | 210 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
69 | মোসাঃ সাজেনুর (আজেনুর) | আরিসন | জং-মৃত হামিদ | ২১/১০/৪৭ | 65 | 0 | 342 | 282 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
70 | মোসাঃ মুলেকজান | ফেরম্ন | জং-মৃত এত্তাজ | ৪/৮/১৯৩২ | 80 | 0 | 341 | 144 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
71 | মোসাঃ ইসমতারা | পিং-নৈমুদ্দীন | সায়েরা | ৪/৫/১৯৬৫ | 47 | 0 | 366 | 174 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
72 | মোসাঃ রেবিনা | জমিলা | জং-লায়েস | ৩/৪/১৯৬৮ | 44 | 0 | 1016 | 198 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
73 | আশিয়া খাতুন | পিং-মৃত ফজলু | ফাতেমা | ৭/৩/১৯৬৯ | 43 | 0 | 1542 | 185 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
74 | মোছাঃ জাহানারা | রেজিয়া | জং-মৃত সোহরাব | ১২/৮/১৯৬২ | 50 | 0 | 1017 | 136 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
75 | আদরী বেগম (নাজিরা) | পিং-মৃত দেরাশতুল্লাহ | মরিয়ম | ১২/৮/১৯৬৭ | 45 | 0 | 1543 | 118 | শ্যামপুর | 6 | আজগবী | |
76 | মোসাঃ রম্নবেদা | লাইজু | জং-এরফান | ১৮/১০/৫৭ | 55 | 0 | ১০১৮/১ | 138 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
77 | মোছাঃ আকলেমা | জাহানারা | জং-মৃত শফিকুল | ১০/১২/১৯৬৯ | 43 | 0 | 1019 | 219 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
78 | মোসাঃ পারম্নল নেসা (নাজমা) | আবজান বিবি | জং-মৃত কইবর মন্ডল | ৫/১১/১৯৫৭ | 55 | 0 | 1020 | 197 | শ্যামপুর | 6 | সাদাশিবপুর | |
79 | মোসাঃ আজকেরা বেওয়া | পিং-আঃ মান্নান | রেনু | ১৫/১১/৮৬ | 26 | 0 | 350 | 204 | শ্যামপুর | 7 | বাবুপুর | |
80 | মোসাঃ ফুলতারা বেওয়া | পিং-মোঃ মান্নান | বগি | ১৩/১/৬৪ | 28 | 0 | 349 | 158 | শ্যামপুর | 7 | গোপালনগর | |
81 | মিনিয়ারা | কুলসুম | জং-আঃ সামাদ | ৩/৫/১৯৭৭ | 35 | 0 | ৩৪৮/২ | 108 | শ্যামপুর | 7 | ভবানীপুর | |
82 | মোসাঃ নাজমা | তারা | জং- খুরশেদ | ১৫/৭/৬২ | 50 | 0 | ৩৪৬/১ | 217 | শ্যামপুর | 7 | গোপালপুর | |
83 | মোসাঃ হুমেরা বেওয়া | পিং-আইয়ুব আলী | বুড়ি | ৭/৮/১৯৭৩ | 49 | 0 | 347 | 81 | শ্যামপুর | 7 | বাবুপুর | |
84 | মেহেরন্নেসা | আমেনা | জং-মৃত জরাজ আলী | ১৯/৭/৬২ | 50 | 0 | 367 | 157 | শ্যামপুর | 7 | ভবানীপুর | |
85 | মোছাঃ দুলালী | মেরাতন | জং-মৃত এজাবুল | ২৫/৫/৭০ | 42 | 0 | 1021 | 105 | শ্যামপুর | 7 | বাবুপুর | |
86 | হাসিনা | বুদনি | জং-মৃত সহিমুদ্দীন | ৭/৩/১৯৪৮ | 64 | 0 | 1544 | 168 | শ্যামপুর | 7 | বাবুপুর | |
87 | মোসাঃ গুধিমন (সাজেনুর) | জয়গগুন | জং-মৃত কালূমুদ্দীন | ৫/১০/১৯৪৩ | 69 | 0 | 1022 | 72 | শ্যামপুর | 7 | ভবানীপুর | |
88 | জলেনুর | সেরিমা | জং- মৃতঃমেহেদী | ১০/৭/১৯৪৯ | 63 | 0 | ১৫৪৫/১ | 222 | শ্যামপুর | 7 | গোপালপুর | |
89 | মোছাঃ উজালা | বুড়ি | জং-মৃত আইয়ুব আলী | ১৫/৯/৬৩ | 49 | 0 | 1023 | 80 | শ্যামপুর | 7 | বাবুপুর | |
90 | শ্রীমতি স্বরসতী বালা | বিলকিস | জং-মৃত শ্রী ভনেশচন্দ্র | ২০/৭/৬৭ | 47 | 0 | 1024 | 131 | শ্যামপুর | 7 | গোপালপুর | |
91 | মোছাঃ তাজকেরা | রাহেলা | জং-মৃত সফিজ উদ্দীন | ৮/৮/১৯৬২ | 50 | 0 | 1025 | 128 | শ্যামপুর | 7 | গোলাপনগর | |
92 | মোসাঃ সামনুর বেওয়া | মালেকা | জং-মৃত খুদী | ১০/৮/১৯৫৭ | 55 | 0 | 351 | 177 | শ্যামপুর | 8 | শরৎনগর | |
93 | মোসাঃ মোনোয়ারা বেওয়া | হামেদা | জং-মৃত নাজির | ২৭/৮/৪৬ | 26 | 0 | 352 | 112 | শ্যামপুর | 8 | শরৎনগর | |
94 | মোসাঃ আরমানী বেওয়া | পিং-নেস মোহাম্মদ | হাজেরা | ৫/৫/১৯৫০ | 62 | 0 | 353 | 159 | শ্যামপুর | 8 | চামাভান্ডার | |
95 | মোসাঃ মারজিনা | সফেদা | জং-মৃত একরামুল | ২/২/১৯৪৫ | 67 | 0 | 354 | 129 | শ্যামপুর | 8 | শরৎনগর | |
96 | মোসাঃ জুলেখা বেওয়া | ইজু | জং-মৃত হেফাজ | ১১/১১/১৯৪৭ | 65 | 0 | 355 | 130 | শ্যামপুর | 8 | শরৎনগর | |
97 | রানী বেওয়া | জায়েদা | আঃ রউফ | ১০/৪/১৯৪৭ | 65 | 0 | 368 | 175 | শ্যামপুর | 8 | শরৎনগর | |
98 | মোছাঃ জাহানারা | সুরতন | জং-মৃত আকালু | ২১/১১/৫৭ | 55 | 0 | 1026 | 161 | শ্যামপুর | 8 | চামাভান্ডার | |
99 | নূরেফা বেওয়া | সায়েদা | জং-মৃত খুরু | ১৩/১১/৪১ | 71 | 0 | 1546 | 83 | শ্যামপুর | 8 | শরৎনগর | |
100 | মোছাঃ সেরিনা বেগম | বুদনি | জং-মৃত শরিফুল | ২০/৫/৬৯ | 53 | 0 | 1027 | 152 | শ্যামপুর | 8 | শ্যামপুর | |
101 | মোসাঃ বুদন বেওয়া | সমিজন | জং-মৃত রবু | ১৮/৮/৪৭ | 65 | 0 | 1547 | 203 | শ্যামপুর | 8 | শরৎনগর | |
102 | মোছাঃ বেগম | দুলালি | জং-মৃত সজলু মন্ডল | ৩০/১১/৫১ | 61 | 0 | 1028 | 82 | শ্যামপুর | 8 | শ্যামপুর | |
103 | মোছাঃ লুসি বেগম | হামেসা | জং-মৃত খুদি মন্ডল | ১০/১১/১৯৪৭ | 65 | 0 | 1029 | 155 | শ্যামপুর | 8 | শ্যামপুর | |
104 | সন্ধ্যা রানী | পিং-শ্রী লাফ্ফর | শ্রী চারম্নবালা | ১০/১২/১৯৪৭ | 45 | 0 | 1030 | 148 | শ্যামপুর | 9 | শরৎনগর | |
105 | মোসাঃ বেগম বেওয়া | আসমা | জং-মৃত এজাবুল হক | ২৮/৬/৪৭ | 65 | 0 | 357 | 92 | শ্যামপুর | 9 | চরশ্যামপুর | |
106 | মোসাঃ নুরজাহান বেওয়া | তাজকেরা | জং-মৃত রবিউল | ১/১/১৯৬৬ | 46 | 0 | 358 | 113 | শ্যামপুর | 9 | শ্যামপুর | |
107 | মোসাঃ ছবিয়ারা বেওয়া | পিং-মৃত রুস্ত্তম আলী | পিয়ারা | ১/১/১৯৮৭ | 25 | 0 | 359 | 225 | শ্যামপুর | 9 | হাজার বিঘী | |
108 | মোসাঃ গুধিয়ারা বেওয়া | পিং-মৃত ইয়াকুব আলী | মমিনা | ১৪/৯/৬২ | 50 | 0 | 360 | 207 | শ্যামপুর | 9 | কালুপুর | |
109 | মোসাঃ নয়নতারা বেওয়া | পিং-মৃত রিয়াজ উদ্দীন | আসমা | ১/১/১৯৫৯ | 53 | 0 | 356 | 195 | শ্যামপুর | 9 | কালুপুর | |
110 | বাইতুন নেসা | রহিমন | ওসমান আলী | ১/১/১৯৪৮ | 64 | 0 | 369 | 218 | শ্যামপুর | 9 | হাজার বিঘী | |
111 | সেতারা বেওয়া | মেরাতন | জং-মৃত এরফান আলী | ৬/৬/১৯৬২ | 50 | 0 | 1031 | 186 | শ্যামপুর | 9 | কালুপুর | |
112 | জুবেদা বেওয়া | আতেনুর | জং-মৃত খাইরুল ইসলাম | ১২/৮/১৯৭৩ | 39 | 0 | 1548 | 196 | শ্যামপুর | 9 | কালুপুর | |
113 | সাহেলা | বেগম | জং-বেলাল | ১/১/১৯৬৫ | 47 | 0 | ১০৩২/১ | 192 | শ্যামপুর | 9 | কালুপুর | |
114 | নার্গিস বেওয়া | এসনুর | জং-মৃত মুনসুর আলী | ১২/৮/১৯৭৭ | 35 | 0 | 1549 | 102 | শ্যামপুর | 9 | হাজার বিঘী | |
115 | নিলুফা বেগম | জুলেখা | জং-মৃত সাহাবুদ্দীন | ১০/১১/১৯৬৯ | 23 | 0 | ১০৩৩/১ | 171 | শ্যামপুর | 9 | কালুপুর | |
116 | গিনিয়ারা | আংগেজ | জং-খেফাতুলস্না | ১১/৩/১৯৭০ | 42 | 0 | ১০৩৪/১ | 28 | শ্যামপুর | 9 | শ্যামপুর | |
117 | মোসাঃ কাঁচন বেওয়া | ফুদন | জং-মৃত মোজাফ্ফর আলী | ২৪/৪/৪৭ | 65 | 0 | 1035 | 93 | শ্যামপুর | 9 | চক শ্যামপুর | |
118 | মোসাঃ জুলেখা বেগম | সফেদা | জং-মৃত ইসরাইল (গুধা) | ১/১/১৯৭৯ | 33 | 0 | 1550 | 184 | শ্যামপুর | 1 | কয়লা দিয়াড় | |
119 | মোসাঃ রাসেদা বেওয়া | আফরোজা | জং-মৃত নুমান | ৭/৭/১৯৪৭ | 65 | 0 | 1551 | 24 | শ্যামপুর | 2 | কয়লা দিয়াড় | |
120 | মোসাঃ আয়তন বেওয়া | হামফুল | জং-মৃত আইনাল (মিজু) | ১৭/৯/৪৩ | 69 | 0 | 1552 | 42 | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
121 | মোসাঃ বাইতন | কুলসুম | জং-মৃত মোশারফ হোসেন | ৪/৩/১৯৬০ | 52 | 0 | 1553 | 51 | শ্যামপুর | 4 | উমর পুর | |
122 | মোসাঃ কদবানু (মানুয়ারা) | পিং-মৃত আইজেদ আলী | সালমা | ১০/২/১৯৭৭ | 35 | 0 | 1554 | 73 | শ্যামপুর | 5 | কজিতপুর | |
123 | মোসাঃ ফাইজন বিবি | পিং-মৃত নইমুদ্দীন | মেরাতন | ৪/৫/১৯৬২ | 45 | 0 | 1555 | 205 | শ্যামপুর | 6 | সদাশিবপুর | |
124 | মোসাঃ জুলেখা বিবি | পিং-মৃত সোফাজ্জন হক | হাজা বিবি | ১/১/১৯৩৬ | 76 | 0 | 1556 | 84 | শ্যামপুর | 7 | গোপালনগর | |
125 | মোসাঃ রসনারা বেগম | পিং-মৃত নজরুল ইসলাম | কাসিনুর | ১/১/১৯৭৭ | 35 | 0 | 1557 | 163 | শ্যামপুর | 8 | সরুপনগর | |
126 | মোসাঃ ছবি বেগম | পিং-মৃত মতিউর রহমান | বেরাফূল | ১২/৫/১৯৭৭ | 37 | 0 | 1558 | 87 | শ্যামপুর | 9 | পূর্বশ্যামপুর | |
127 | মোসাঃ সাবিয়া বেগম | সুরমা | জং-মৃত নেজামুদ্দীন | ৫/১০/১৯৫৭ | 55 | 0 | 1559 | 95 | শ্যামপুর | 9 | পূর্বশ্যামপুর | |
128 | মোসাঃ আলেফনুর | নয়ন বেগম | জং-সাদিকুল | ২০/৫/৪২ | 70 | 0 | ১৫৬০/২ | 120 | শ্যামপুর | 3 | হাদিনগর | |
129 | মোসাঃ কাদন বিবি (তাজকেরা) | পিং-মৃত গিয়াস উদ্দীন | আলেফনুর | ১২/১০/১৯৬৫ | 47 | 0 | 1561 | 143 | শ্যামপুর | 6 | সদাসিবপুর | |
130 | মোসাঃ জুলেখা বেগম | গুলসান | জং-মৃত আবু সুফিয়ান | ১০/১০/১৯৬৬ | 46 | 0 | 1562 | 189 | শ্যামপুর | 7 | বাবুপুর | |
131 | মোসাঃ আয়েশা বেগম | নাজেমা | জং-মৃত ফয়েজ উদ্দীন | ৭/৩/১৯৮৬ | 26 | 0 | 1814 | 1 | শ্যামপুর | 1 | কয়লাবাড়ী | |
132 | মোসাঃ সোবরা বেগম | পিং-মৃত ফজলুর রহমান | জারিমন | ২৭/১০/৫২ | 60 | 0 | 1815 | 68 | শ্যামপুর | 1 | কয়লাদিয়াড় | |
133 | মোসাঃ সুমিয়ারা বেগম | পিং-মোঃ তামাল উদ্দীন | উমেরা | ২৬/১০/৭৭ | 35 | 0 | 1816 | 43 | শ্যামপুর | 1 | কয়লাদিয়াড় | |
134 | মোসাঃ রাবিয়া বেগম | গোলেনুর | জং-মৃত এসলাম আলী (গুধা) | ১/১/১৯৭১ | 41 | 0 | 1817 | 125 | শ্যামপুর | 1 | কয়লাদিয়াড় | |
135 | মোসাঃ হালিমা বেগম | পিং-মোঃ হান্নান | রম্নমালি | ১/১/১৯৭৩ | 39 | 0 | 1818 | 123 | শ্যামপুর | 2 | ভবানীপুর | |
136 | মোসাঃ সায়েদা বেগম | বুনি | জং-মৃত আব্দুল রব | ২৪/৫/৪২ | 70 | 0 | 1819 | 78 | শ্যামপুর | 2 | উপর কয়লা দিয়াড় | |
137 | মোসাঃ সুলতানা বেগম | বিলকিস | জং-মৃত মনিরুল | ২২/২/৫৮ | 54 | 0 | ১৮২০/১ | 12 | শ্যামপুর | 2 | কয়লাদিয়াড় | |
138 | মোসাঃ দুলালী বেগম | কালন | জং-মৃত জোহর আলী | ১২/১১/১৯৫৭ | 55 | 0 | 1821 | 67 | শ্যামপুর | 2 | কয়লাদিয়াড় | |
