০৭ . ভোট সংখ্যাঃ- গ্রাম ভিত্তিক
গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১নং ওয়ার্ড কয়লারদিয়াড় | ৯৬৩ | ৯২৪ | ১৮৮৭ |
২নং ওয়ার্ড কয়লারদিয়াড় | ৯৪৭ | ৮৬৮ | ১৮১৫ |
৩নং ওয়ার্ড বড় হাদিনগর | ৮৫৫ | ৮৩৫ | ১৬৯০ |
৩নং ওয়ার্ড ছোট হাদিনগর | ৪৩৬ | ৪২৬ | ৮৬২ |
৩নং ওয়ার্ড কামারটোলা | ১৮৩ | ১৪৪ | ৩২৭ |
৪নংওয়ার্ড উমরপুর |
|
| ২২৩১ |
৫নং ওয়ার্ড বাজিতপুর | ১৪১১ | ১৩৬৬ | ২৭৭৭ |
৬নং ওয়ার্ড সদাশিবপুর | ৫০৫ | ৪৬৮ | ৯৭৩ |
৬নং ওয়ার্ড টিকোশ | ৪৬৯ | ৪৪৫ | ৯১৪ |
৬নং ওয়ার্ড আজগবী | ৭৫৯ | ৭১৩ | ১৪৭২ |
৭নং ওয়ার্ড বাবুপুর | ৬০৯ | ৫৪৩ | ১১৫২ |
৭নং ওয়ার্ড ভবানীপুর | ৪৭২ | ৪৭১ | ৯৪৩ |
৭নং ওয়ার্ড গোপালনগর | ৫১৬ | ৪৮৪ | ১০০০ |
৮নং ওর্য়া শ্যামপুর শরৎনগর | ৬০২ | ৬১৯ | ১২২১ |
৮নংওয়ার্ড শরৎনগর | ৬৪৫ | ৬০৮ | ১২৫৩ |
৮নং ওয়ার্ড পুরাতন ভান্ডার | ৩৫৯ | ৩৩২ | ৬৯১ |
৯নং ওয়ার্ড চকশ্যামপুর | ৫১৩ | ৪৭৪ | ৯৮৭ |
৯নং ওয়ার্ড কালুপুর | ২৮৬ | ২৬৯ | ৫৫৫ |
৯নং ওয়ার্ড হাজারবিঘী | ৪৩৩ | ৩৯৬ | ৮২৯ |
৯নং ওয়ার্ড নতুনগ্রাম | ২৭৮ | ২৬৯ | ৫৪৭ |
| মোট=১১,২৪১ | মোট=১০,৬৫৪ | মোট=২৪,১২৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS